P 1260 U
PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
Dauerleistung (PRP) |
1253.00
|
kVA |
Dauerleistung (PRP) |
1002.40
|
kW |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1385.00
|
kVA |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1108.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequenz (Hz) | 60 | Hz |
Spannung (V) | 380 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
Breite | 2050 | mm |
Länge | 5300 | mm |
Höhe | 2360 | mm |
Gewicht | 11000 | kg |
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Kompakte Tank aud Stahl (Auffangwanne optional)
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Kompakte Tank aud Stahl (Auffangwanne optional)
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
---|---|---|
Stromaggregat-Modell | P 1260 U | |
Anschluss Wicklung | Star |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
---|---|---|
Breite | 2050 | mm |
Länge | 5300 | mm |
Höhe | 2360 | mm |
Gewicht | 11000 | kg |
MOTOR HAUPTDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | PERKINS | |
Motormodell | 4012-46TWG2A | |
P.R.P. Leistung | 1253.0 | kVA |
E.P. Leistung | 1385.0 | kVA |
Zylinder | 12.0 | |
Umdrehung | 1800.0 | r.p.m. |
Hubraum | 45.8 | l |
Ansaugung | Turbocharged | |
Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
Optional Elektroanlage | Vdc | |
SAE Flanschen | 00-18 | |
BMEP | 1608.0 | kPa |
Kühlsystem | Wasser | |
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 298.0 | l/h |
Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 266.0 | l/h |
Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 0.0 | l/h |
Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 0.0 | l/h |
Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 0.0 | l/h |
EMISSIONEN | ||
---|---|---|
TA Luft | Not available | |
TA Luft/2 | Not available | |
EPA | Not available | |
Stage | Not available |
DREHZAHLREGULIERUNG | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | Standard | |
Präzisionsklasse | G3 |
MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
---|---|---|
Ölmenge | 177.0 | l |
Kühlerwassermenge | 73.0 | l |
Frostschutzmittelmenge | 123.0 | l |
Total amount of antifreeze | 196 | l |
WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
---|---|---|
Wärme zum Kühler | 387.0 | kW |
Abgastemperatur | 914.0 | kW |
Wärme zum Strahlung | 81.0 | kW |
WÄRME AUS AUSPUFF | ||
---|---|---|
Abgastemperatur | 430.0 | °C |
Verbrennungsluft | 0.0 | m³/min |
Abgasmenge | 235.0 | m³/min |
GENERATORDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | STAMFORD | |
Generatormodell | PI734B | |
E.P. Leistung | 1455.0 | kVA |
P.R.P. Leistung | 1360.0 | kVA |
GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
---|---|---|
Anschluss Wicklung | Star | |
Phase Nr. | 3F+N | |
Wicklung | 6 terminals winding 312 | |
Klemme Nummer | 6 | nr. |
GENERATOR-SCHUTZ | ||
---|---|---|
IP Schutzgrad | 23 |
GENERATOR-REGLER | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | MX341 | |
Genauigkeit | 1.0 | ± % |
KÜHLER | ||
---|---|---|
Frostschutzmittelmenge | 123.0 | l |
GRUNDRAHMENDATEN | ||
---|---|---|
Modell | ST60 | |
Standard Tank | 0 | l |
HAUBE-DATEN | ||
---|---|---|
Haube Modell | SENZA COFANO | |
Abgasschalldämpfer Modell | MS 45 | |
Abgasschalldämpfer Durchmesser | 219.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
SCHALTTAFEL-DATA | ||
---|---|---|
Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | ATS-M 2000 |