M 1500 U
FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
Potencia continua (PRP) |
1550.00
|
kVA |
Potencia continua (PRP) |
1240.00
|
kW |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1660.00
|
kVA |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1328.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequencia (Hz) | 50 | Hz |
Tensión (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONES Y RUIDO
Ancho | 2000 | mm |
Longitud | 5500 | mm |
Alto | 2580 | mm |
Peso | 12500 | kg |
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
---|---|---|
Modelo grupo | M 1500 U | |
Conexión | Star |
DIMENSIONES Y RUIDO | ||
---|---|---|
Ancho | 2000 | mm |
Longitud | 5500 | mm |
Alto | 2580 | mm |
Peso | 12500 | kg |
DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Descripción | MITSUBISHI | |
Modelo motor | S12R-F1PTAW2 | |
Potencia P.R.P. | 1550.0 | kVA |
Potencia E.P. | 1708.0 | kVA |
N° cilindros | 12.0 | |
Velocidad | 1500.0 | r.p.m. |
Cilindrada | 49.0 | l |
Aspiración | Turbocargado | |
Voltaje estándar | 24.0 | Vdc |
Voltaje opcional | Vdc | |
Sae | 00-21 | |
BMEP | 2163.0 | kPa |
Refrigeración | Agua | |
Consumo de comb. 100% (E.P.) | 0.0 | l/h |
Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 247.0 | l/h |
Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
EMISIONES | ||
---|---|---|
TA Luft | No disponible | |
TA Luft/2 | No disponible | |
EPA | No disponible | |
Stage | No disponible |
REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | Estándar | |
Clase de precisión |
DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
---|---|---|
Capacidad aceite | 180.0 | l |
Capacidad anticongelante | 130.0 | l |
Capacidad anticongelante del rad | 0.0 | l |
Total amount of antifreeze | 130 | l |
CALOR DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Emisión de calor del radiador | 1155.0 | kW |
Emisión de calor de los gases de | 1321.0 | kW |
Emisión de calor de la radiación | 102.0 | kW |
CALOR DEL ESCAPE | ||
---|---|---|
Temperadura escape | 0.0 | °C |
Caudal aire en combustión | 117.0 | m³/min |
Caudal gases de escape | 308.0 | m³/min |
DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Descripción | STAMFORD | |
Modelo alternador | PI734C | |
Potencia E.P. | 1660.0 | kVA |
Potencia P.R.P. | 1550.0 | kVA |
CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Conexión | Star | |
Fases | 3F+N | |
Bobinado | 6 terminals winding 312 | |
Numero de terminales | 6 | nr. |
PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Protección IP | 23 |
REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | MX341 | |
Precisión | 1.0 | ± % |
RADIADOR | ||
---|---|---|
Capacidad anticongelante del rad | 0.0 | l |
DATOS DEL BASTIDOR | ||
---|---|---|
Modelo | ST60 | |
Tanque con capacidad basica | 0 | l |
DATOS DE LA CABINA | ||
---|---|---|
Modelo de cabina | SENZA COFANO | |
Modelo de silenciador | ---- | |
Diámetro de salida del silenciad | 0.0 | mm |
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
DATOS DEL PANEL DE CONTROL | ||
---|---|---|
Descripción | GUARD REVOLUTION AUTO |
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
DATOS DE LA CONMUTACIÓN | ||
---|---|---|
Descripción | ATS-M 2500 |