M 1730 U
FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
Potencia continua (PRP) |
1850.00
|
kVA |
Potencia continua (PRP) |
1480.00
|
kW |
Potencia de emergencia (E.P.) |
2040.00
|
kVA |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1632.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequencia (Hz) | 60 | Hz |
Tensión (V) | 480 | VAC |
DIMENSIONES Y RUIDO
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1- Motor diesel industrial con certificado de origen
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque compacto en acero (cubeta de recogida opcional)
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque compacto en acero (cubeta de recogida opcional)
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
---|---|---|
Modelo grupo | M 1730 U | |
Conexión | Star |
DIMENSIONES Y RUIDO |
---|
DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Descripción | MITSUBISHI | |
Modelo motor | S16R-PTA | |
Potencia P.R.P. | 1850.0 | kVA |
Potencia E.P. | 2040.0 | kVA |
N° cilindros | 16.0 | |
Velocidad | 1800.0 | r.p.m. |
Cilindrada | 65.4 | l |
Aspiración | Turbocargado | |
Voltaje estándar | 24.0 | Vdc |
Voltaje opcional | Vdc | |
Sae | 00-21 | |
BMEP | 1618.0 | kPa |
Refrigeración | Agua | |
Consumo de comb. 100% (E.P.) | 423.0 | l/h |
Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 383.0 | l/h |
Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 293.0 | l/h |
Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 212.0 | l/h |
Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 148.0 | l/h |
EMISIONES | ||
---|---|---|
TA Luft | No disponible | |
TA Luft/2 | No disponible | |
EPA | No disponible | |
Stage | No disponible |
REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | Estándar | |
Clase de precisión | G3 |
DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
---|---|---|
Capacidad aceite | 230.0 | l |
Capacidad anticongelante | 170.0 | l |
Total amount of antifreeze | 170 | l |
CALOR DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Emisión de calor del radiador | 928.0 | kW |
Emisión de calor de los gases de | 1085.0 | kW |
Emisión de calor de la radiación | 111.0 | kW |
CALOR DEL ESCAPE | ||
---|---|---|
Temperadura escape | 0.0 | °C |
Caudal aire en combustión | 127.0 | m³/min |
Caudal gases de escape | 337.0 | m³/min |
DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Descripción | STAMFORD | |
Modelo alternador | PI734D | |
Potencia E.P. | 2160.0 | kVA |
Potencia P.R.P. | 2015.0 | kVA |
CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Conexión | Star | |
Fases | 3F+N | |
Bobinado | 6 terminals winding 312 | |
Numero de terminales | 6 | nr. |
PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Protección IP | 23 |
REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | MX341 | |
Precisión | 1.0 | ± % |
RADIADOR |
---|
DATOS DEL BASTIDOR | ||
---|---|---|
Modelo | ST60 | |
Tanque con capacidad basica | 0 | l |
DATOS DE LA CABINA | ||
---|---|---|
Modelo de cabina | SENZA COFANO | |
Modelo de silenciador | MS 65 | |
Diámetro de salida del silenciad | 406.0 | mm |
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
DATOS DEL PANEL DE CONTROL | ||
---|---|---|
Descripción | GUARD REVOLUTION AUTO |
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
DATOS DE LA CONMUTACIÓN |
---|