P 600 B
FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
Potencia continua (PRP) |
625.00
|
kVA |
Potencia continua (PRP) |
500.00
|
kW |
Potencia de emergencia (E.P.) |
687.00
|
kVA |
Potencia de emergencia (E.P.) |
549.60
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequencia (Hz) | 60 | Hz |
Tensión (V) | 440 | VAC |
DIMENSIONES Y RUIDO
Ancho | 1536 | mm |
Longitud | 3321 | mm |
Alto | 2275 | mm |
Peso | 4530 | kg |
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1- Motor diesel industrial con certificado de origen
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque en acero de grande capacidad con electronivel
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque en acero de grande capacidad con electronivel
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
---|---|---|
Modelo grupo | P 600 B | |
Conexión | Serie estrella |
DIMENSIONES Y RUIDO | ||
---|---|---|
Ancho | 1536 | mm |
Longitud | 3321 | mm |
Alto | 2275 | mm |
Peso | 4530 | kg |
DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Descripción | PERKINS | |
Modelo motor | 2806A-E18TAG1A | |
Potencia P.R.P. | 625.0 | kVA |
Potencia E.P. | 687.0 | kVA |
N° cilindros | 6.0 | |
Velocidad | 1800.0 | r.p.m. |
Cilindrada | 18.1 | l |
Aspiración | Turbocargado | |
Voltaje estándar | 24.0 | Vdc |
Voltaje opcional | Vdc | |
Sae | 0-18 | |
BMEP | 2087.0 | kPa |
Refrigeración | Agua | |
Consumo de comb. 100% (E.P.) | 141.0 | l/h |
Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 127.0 | l/h |
Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 95.0 | l/h |
Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 66.0 | l/h |
Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
EMISIONES | ||
---|---|---|
TA Luft | No disponible | |
TA Luft/2 | No disponible | |
EPA | No disponible | |
Stage | No disponible |
REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | Estándar | |
Clase de precisión | G3 |
DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
---|---|---|
Capacidad aceite | 62.0 | l |
Capacidad anticongelante | 0.0 | l |
Capacidad anticongelante del rad | 61.0 | l |
Total amount of antifreeze | 61 | l |
CALOR DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Emisión de calor del radiador | 166.0 | kW |
Emisión de calor de los gases de | 441.0 | kW |
Emisión de calor de la radiación | 40.0 | kW |
CALOR DEL ESCAPE | ||
---|---|---|
Temperadura escape | 481.0 | °C |
Caudal aire en combustión | 43.0 | m³/min |
Caudal gases de escape | 109.0 | m³/min |
DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Descripción | STAMFORD | |
Modelo alternador | HCI5E | |
Potencia E.P. | 769.0 | kVA |
Potencia P.R.P. | 713.0 | kVA |
CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Conexión | Serie estrella | |
Fases | 3F+N | |
Bobinado | 12 terminals Winding 311 | |
Numero de terminales | 12 | nr. |
PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Protección IP | 23 |
REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | AS440 | |
Precisión | 1.0 | ± % |
RADIADOR | ||
---|---|---|
Capacidad anticongelante del rad | 61.0 | l |
DATOS DEL BASTIDOR | ||
---|---|---|
Modelo | T3 | |
Tanque con capacidad basica | 900 | l |
DATOS DE LA CABINA | ||
---|---|---|
Modelo de cabina | SENZA COFANO | |
Modelo de silenciador | MS 35 | |
Diámetro de salida del silenciad | 168.0 | mm |
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
DATOS DEL PANEL DE CONTROL | ||
---|---|---|
Descripción | GUARD REVOLUTION AUTO |
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
DATOS DE LA CONMUTACIÓN | ||
---|---|---|
Descripción | ATS-M 1250 |