C 1000 S
FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
Potencia continua (PRP) |
1000.00
|
kVA |
Potencia continua (PRP) |
800.00
|
kW |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1100.00
|
kVA |
Potencia de emergencia (E.P.) |
880.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequencia (Hz) | 50 | Hz |
Tensión (V) | 415 | VAC |
DIMENSIONES Y RUIDO
Ancho | 2200 | mm |
Longitud | 8600 | mm |
Alto | 3400 | mm |
Peso | 12550 | kg |
Presión sonora a 7 m. | 72.0 | dBA |
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
---|---|---|
Modelo grupo | C 1000 S | |
Conexión | Parallel star |
DIMENSIONES Y RUIDO | ||
---|---|---|
Ancho | 2200 | mm |
Longitud | 8600 | mm |
Alto | 3400 | mm |
Peso | 12550 | kg |
Presión sonora a 7 m. | 72.0 | dBA |
DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Descripción | CUMMINS | |
Modelo motor | KTA38-G14 | |
Potencia P.R.P. | 1000.0 | kVA |
Potencia E.P. | 1100.0 | kVA |
N° cilindros | 12.0 | |
Velocidad | 1500.0 | r.p.m. |
Cilindrada | 37.8 | l |
Aspiración | Turbocargado | |
Voltaje estándar | 24.0 | Vdc |
Voltaje opcional | Vdc | |
Sae | 0-18 | |
BMEP | 1868.0 | kPa |
Refrigeración | Agua | |
Consumo de comb. 100% (E.P.) | 228.0 | l/h |
Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 209.0 | l/h |
Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 161.0 | l/h |
Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 113.0 | l/h |
Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 65.0 | l/h |
EMISIONES | ||
---|---|---|
TA Luft | No disponible | |
TA Luft/2 | No disponible | |
EPA | No disponible | |
Stage | No disponible |
REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | Estándar | |
Clase de precisión | G3 |
DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
---|---|---|
Capacidad aceite | 135.0 | l |
Capacidad anticongelante | 32.7 | l |
Capacidad anticongelante del rad | 275.0 | l |
Total amount of antifreeze | 307.7 | l |
CALOR DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Emisión de calor del radiador | 594.0 | kW |
Emisión de calor de los gases de | 590.0 | kW |
Emisión de calor de la radiación | 137.0 | kW |
CALOR DEL ESCAPE | ||
---|---|---|
Temperadura escape | 513.0 | °C |
Caudal aire en combustión | 0.0 | m³/min |
Caudal gases de escape | 0.0 | m³/min |
DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Descripción | MECC ALTE | |
Modelo alternador | ECO43-1M/4 | |
Potencia E.P. | 1120.0 | kVA |
Potencia P.R.P. | 1025.0 | kVA |
CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Conexión | Parallel star | |
Fases | 3F+N | |
Bobinado | 12 terminals 800 V | |
Numero de terminales | 12 | nr. |
PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Protección IP | 23 |
REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | DER-1 | |
Precisión | 1.0 | ± % |
RADIADOR | ||
---|---|---|
Capacidad anticongelante del rad | 275.0 | l |
DATOS DEL BASTIDOR | ||
---|---|---|
Modelo | ST60 | |
Tanque con capacidad basica | 0 | l |
DATOS DE LA CABINA | ||
---|---|---|
Modelo de cabina | C60/05 | |
Modelo de silenciador | MSR/a 150 | |
Diámetro de salida del silenciad | 168.0 | mm |
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
DATOS DEL PANEL DE CONTROL | ||
---|---|---|
Descripción | GUARD REVOLUTION AUTO |
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
DATOS DE LA CONMUTACIÓN | ||
---|---|---|
Descripción | ATS-M 2000 |