P 1700 U
FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
Potencia continua (PRP) |
1705.00
|
kVA |
Potencia continua (PRP) |
1364.00
|
kW |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1875.00
|
kVA |
Potencia de emergencia (E.P.) |
1500.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequencia (Hz) | 50 | Hz |
Tensión (V) | 415 | VAC |
DIMENSIONES Y RUIDO
Ancho | 2200 | mm |
Longitud | 5300 | mm |
Alto | 2400 | mm |
Peso | 12700 | kg |
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
---|---|---|
Modelo grupo | P 1700 U | |
Conexión | Star |
DIMENSIONES Y RUIDO | ||
---|---|---|
Ancho | 2200 | mm |
Longitud | 5300 | mm |
Alto | 2400 | mm |
Peso | 12700 | kg |
DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Descripción | PERKINS | |
Modelo motor | 4012-46TAG3A | |
Potencia P.R.P. | 1705.0 | kVA |
Potencia E.P. | 1875.0 | kVA |
N° cilindros | 12.0 | |
Velocidad | 1500.0 | r.p.m. |
Cilindrada | 45.8 | l |
Aspiración | Turbocargado | |
Voltaje estándar | 24.0 | Vdc |
Voltaje opcional | Vdc | |
Sae | 00-18 | |
BMEP | 2603.0 | kPa |
Refrigeración | Agua | |
Consumo de comb. 100% (E.P.) | 405.0 | l/h |
Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 370.0 | l/h |
Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 275.0 | l/h |
Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 187.0 | l/h |
Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
EMISIONES | ||
---|---|---|
TA Luft | No disponible | |
TA Luft/2 | No disponible | |
EPA | No disponible | |
Stage | No disponible |
REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | Estándar | |
Clase de precisión | G3 |
DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
---|---|---|
Capacidad aceite | 177.0 | l |
Capacidad anticongelante | 73.0 | l |
Capacidad anticongelante del rad | 152.0 | l |
Total amount of antifreeze | 225 | l |
CALOR DEL MOTOR | ||
---|---|---|
Emisión de calor del radiador | 510.0 | kW |
Emisión de calor de los gases de | 1102.0 | kW |
Emisión de calor de la radiación | 110.0 | kW |
CALOR DEL ESCAPE | ||
---|---|---|
Temperadura escape | 480.0 | °C |
Caudal aire en combustión | 125.0 | m³/min |
Caudal gases de escape | 350.0 | m³/min |
DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Descripción | STAMFORD | |
Modelo alternador | PI734E | |
Potencia E.P. | 2035.0 | kVA |
Potencia P.R.P. | 1900.0 | kVA |
CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Conexión | Star | |
Fases | 3F+N | |
Bobinado | 6 terminals winding 312 | |
Numero de terminales | 6 | nr. |
PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Protección IP | 23 |
REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
---|---|---|
Reg. electrónico | MX341 | |
Precisión | 1.0 | ± % |
RADIADOR | ||
---|---|---|
Capacidad anticongelante del rad | 152.0 | l |
DATOS DEL BASTIDOR | ||
---|---|---|
Modelo | ST60 | |
Tanque con capacidad basica | 0 | l |
DATOS DE LA CABINA | ||
---|---|---|
Modelo de cabina | SENZA COFANO | |
Modelo de silenciador | MS 50 | |
Diámetro de salida del silenciad | 273.0 | mm |
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
DATOS DEL PANEL DE CONTROL | ||
---|---|---|
Descripción | GUARD REVOLUTION AUTO |
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
DATOS DE LA CONMUTACIÓN | ||
---|---|---|
Descripción | ATS-M 2500 |