P 41 GX 1103A-33TG1 PI144K 208 V 60 HZ
SCHEDE TECNICHE PDF
MAGGIORI INFORMAZIONI?
DATI PRINCIPALI
Potenza continua (PRP) |
50.00
|
kVA |
Potenza continua (PRP) |
40.00
|
kW |
Potenza di emergenza (E.P.) |
55.00
|
kVA |
Potenza di emergenza (E.P.) |
44.00
|
kW |
Fattore di potenza | 0.8 | cos(fi) |
Frequenza (Hz) | 60 | Hz |
Tensione (V) | 208 | VAC |
DIMENSIONI E RUMORE
Larghezza | 1040 | mm |
Lunghezza | 2260 | mm |
Altezza | 1820 | mm |
Peso | 1250 | kg |
Pressione sonora a 7 m. | 65.0 | dBA |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DATI TECNICI
DATI GENERALI GRUPPO ELETTROGENO | ||
---|---|---|
Modello g.e. | P 41 GX | |
Tipo collegamento | Parallel star |
DIMENSIONI E RUMORE | ||
---|---|---|
Larghezza | 1040 | mm |
Lunghezza | 2260 | mm |
Altezza | 1820 | mm |
Peso | 1250 | kg |
Pressione sonora a 7 m. | 65.0 | dBA |
DATI DI BASE MOTORE | ||
---|---|---|
Descrizione | PERKINS | |
Modello motore | 1103A-33TG1 | |
Potenza PRP | 53.1 | kVA |
Potenza E.P. | 58.7 | kVA |
Numero cilindri | 3.0 | |
Giri al min. | 1800.0 | r.p.m. |
Cilindrata | 3.3 | l |
Aspirazione | Turbo | |
Tensione standard | 12.0 | Vdc |
Tensione opzionale | 24.0 | Vdc |
Sae | 3-11½ | |
Pressione media effettiva | 1020.0 | kPa |
Raffreddamento | Acqua | |
Consumi al 100% (E.P.) | 14.3 | l/h |
Consumi al 100% (P.R.P.) | 12.9 | l/h |
Consumi al 75% (P.R.P.) | 9.9 | l/h |
Consumi al 50% (P.R.P.) | 7.1 | l/h |
Consumi al 25% (P.R.P.) | 4.3 | l/h |
EMISSIONI ALLO SCARICO | ||
---|---|---|
TA Luft | Non disponibile | |
TA Luft/2 | Non disponibile | |
EPA | Non disponibile | |
Stage | Non disponibile |
REGOLAZIONE GIRI | ||
---|---|---|
Regolatore elettronico | On request | |
Classe di precisione | G2 |
DIMENSIONI MOTORE E LIQUIDI | ||
---|---|---|
Q.tà lubrificante | 8.3 | l |
Capienza antigelo motore | 4.4 | l |
Capacità antigelo radiatore | 5.8 | l |
Total amount of antifreeze | 10.2 | l |
CALORE PRODOTTO | ||
---|---|---|
Calore dal radiatore | 31.0 | kW |
Calore dallo scarico | 39.0 | kW |
Calore irradiato | 8.0 | kW |
DATI DI SCARICO | ||
---|---|---|
Temperatura fumi | 510.0 | °C |
Portata aria di combustione | 3.7 | m³/min |
Portata fumi di combustione | 8.8 | m³/min |
DATI GENERALI ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Descrizione | STAMFORD | |
Modello alternatore | PI144K | |
Potenza E.P. | 55.0 | kVA |
Potenza PRP | 50.0 | kVA |
COLLEGAMENTI ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Tipo collegamento | Parallel star | |
Numero fasi | 3F+N | |
Avvolgimenti | 12 terminals Winding 311 | |
Numero terminali | 12 | nr. |
PROTEZIONE ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Protezione IP | 23 |
REGOLATORE DI TENSIONE | ||
---|---|---|
Regolatore elettronico | AS480 | |
Precisione | 1.0 | ± % |
RADIATORE | ||
---|---|---|
Capacità antigelo radiatore | 5.8 | l |
DATI TELAIO | ||
---|---|---|
Modello | GV030HD | |
Serbatoio standard | 160 | l |
DATI COFANO | ||
---|---|---|
Modello cofanatura | GV030 | |
Modello silenziatore | MSR/a 50 | |
Diametro uscita silenziatore | 60.0 | mm |
PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD
DATI PANNELLO DI CONTROLLO | ||
---|---|---|
Descrizione | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS STANDARD
DATI SCHEDA CONTROLLO ATS |
---|