Gruppi elettrogeni con potenza DCP (data center continuous power)
La classificazione di potenza DCP relativa ai gruppi elettrogeni viene utilizzata specificatamente nella selezione di una macchina in caso di installazione presso un impianto di Data Center. Secondo quanto determinato dall’istituto Uptime, un Data Center che rientri nella loro classificazione di categorie indicate come Tier 3 e Tier 4 deve disporre di una fonte di alimentazione ininterrotta, indipendente e dedicata. Questi generatori devono quindi essere disponibili per un numero illimitato di ore di funzionamento, senza limitazioni del fattore di carico medio variabile o non variabile. Queste classificazioni dei gruppi elettrogeni devono essere verificate e approvate dall'Uptime Institute. Impiegando nei data center macchine rispondenti a tali requisiti, è possibile ottenere la certificazione del sito attraverso la certificazione rilasciata dall’Uptime Institute. Questa classificazione è in grado di ottenere il 100% di accettazione del carico in un solo passaggio, fornendo la stabilità e l'affidabilità necessarie.
DCC Rating - motori PERKINS
MODELLO | DCP kVA (kW) | MOTORE | DCP MOT. |
---|---|---|---|
P251 | 250 (200) | 1506A-E88TAG3 | 228 |
P301 | 300 (240) | 1506A-E88TAG5 | 273 |
P350 | 350 (280) | 2206C-E13TAG2 | 324 |
P400 | 400 (320) | 2206C-E13TAG3 | 368 |
P450 | 455 (364) | 2506C-E15TAG1 | 412 |
P500 | 500 (400) | 2506C-E15TAG2 | 451 |
P600 | 600 (480) | 2806C-E18TAG1A | 540 |
P650 | 670 (536) | 2806A-E18TAG2 | 584 |
P730 | 750 (600) | 4006-23TAG2A | 658 |
P805 | 800 (640) | 4006-23TAG3A | 705 |
P1050 | 1030 (824) | 4008-TAG2A | 899 |
P1150 | 1130 (904) | 4008-30TAG3 | 997 |
P1260 | 1253 (1002) | 4012-46TWG2A | 1113 |
P1365 | 1364 (1091) | 4012-46TWG3A | 1207 |
P1500 | 1505 (1204) | 4012-46TAG2A | 1331 |
P1700 | 1705 (1364) | 4012-46TAG3A | 1500 |
P1850 | 1845 (1476) | 4016-61TRG1 | 1648 |
P2000 | 2000 (1600) | 4016-61TRG2 | 1774 |
P2060 | 2020 (1616) | 4016-61TAG2A | 1766 |
P2250 | 2135 (1708) | 4016-61TRG3 | 1975 |
DCC Rating - motori CUMMINS
MODELLO | DCP kVA (kW) | MOTORE | DCP MOT. |
---|---|---|---|
C810 | 750 (600) | QSK23-G3 | - |
C910 | - | KTA38-G3 | - |
C915 | 939 (751) | QST30-G3 | - |
C1000 | 1029 (823) | KTA38-G5 | - |
C1050 | 1000 (800) | QST30-G4 | - |
C1250 | 1250 (1000) | KTA50-G3 | - |
C1400 | 1400 (1120) | KTA50-G8 | - |
DCC Rating - motori DOOSAN
MODELLO | DCP kVA (kW) | MOTORE | DCP MOT. |
---|---|---|---|
DS455 | 460 (368) | DP158LC | 408 |
DS505 | 500 (400) | DP158LD | 464 |
DS635 | 640 (512) | DP180LB | 556 |
DS685 | 670 (536) | DP222LB | 604 |
DS745 | 750 (600) | DP222LC | 657 |
DCC Rating - motori MITSUBISHI
MODELLO | DCP kVA (kW) | MOTORE | DCP MOT. |
---|---|---|---|
M1280 | 1250 (1000) | S12R-PTA | 1318 |
M1400 | 1400 (1120) | S12R-PTA2 | 1419 |
M1500 | 1550 (1240) | S12R-F1PTAW2 | 1578 |
M1730 | 1730 (1384) | S16R-PTA | 1758 |
M1900 | 1900 (1520) | S16R-PTA2 | 1936 |
M2000 | 2000 (1600) | S16R-PTAA2 | 2052 |
Dichiarazione di alimentazione del data center DCP
Per soddisfare le esigenze di questo mercato, Visa SpA collabora con i maggiori produttori di motori che hanno redatto una nuova classificazione di potenza denominata DCP - Data Center Power (precedentemente denominata DCC). Entrambe utilizzano lo stesso livello di potenza secondo la loro dichiarazione PRP ISO 8528-1:018, ma in questo caso consentono un funzionamento continuo con un fattore medio di carico del 100%. La nuova classificazione di potenza DCP può essere utilizzata unicamente nei data center in paesi con una rete elettrica affidabile. Pertanto Visa SpA offre gruppi elettrogeni corrispondenti alla più alta classificazione dell’Uptime Institute, Tier III e Tier IV.
Questi riferimenti devono essere considerati come indicativi in quanto sono oggetto di costante aggiornamento.Contattaci per un preventivo.